Zhejiang , China
Membro desde: 2005
Tipo de companhia:
8617805866931
Quantidade(Peça) | 1-50000 | 50001-150000 | >150000 |
Husa.Tempo(Dia) | 3 | 7 | A ser negociado |
Copos de plastico | Tigelas de plástico | Copos de papel | Palhas e tampas |
Item número. | Capacidade | Gsm | Dimensões(Milímetros) | Embalagem | Peças/Ctn | Embalagem | |||
Ml | Oz | Tamanho superior | Tamanho inferior | Altura do item | |||||
DR-240 | 240Ml | 8Oz | 280g | 80Milímetros | 57Milímetros | 91Milímetros | 20*50 | 1000 | 410*330*490Milímetros |
DR-380 | 380Ml | 12Oz | 330g | 89Milímetros | 57Milímetros | 113Milímetros | 20*50 | 1000 | 470*380*480Milímetros |
DR-450 | 450Ml | 16Oz | 330g | 89Milímetros | 60.5Milímetros | 128Milímetros | 20*50 | 1000 | 460*370*560Milímetros |
DR-560 | 560Ml | 20Oz | 330g | 89Milímetros | 61Milímetros | 161Milímetros | 20*50 | 1000 | 460*370*735Milímetros |
C-80f | Branco/Preto | Pp | / | 80Milímetros | 22Milímetros | 20*50 | 1000 | 425*310*345Milímetros | |
C-89f | Branco/Preto/Claro | Pp | / | 89Milímetros | 21Milímetros | 20*50 | 1000 | 475*285*385Milímetros |
1.Forte capacidade de p & d:Eco-Polpa amigável e virgem e design ergonômico. | |
2.100% food grade raw materials. | |
3.Em conformidade com os requisitos de recipientes para alimentos e bebidas. | |
4.Ser usado como recipientes para bebidas quentes, café, suco, etc. | |
5.28 years Factory Direct sales.Você pode confiar em nossa reputação e qualidade. |
Compre 100pcs | Compre 1000pcs | Compre copo de papel duplo | Compre copo de papel frio |
A qualidade |
Qualidade nunca será uma preocupação do nosso topo-Linha de produção avaliado.
Alta equipe profissional e discreta irá garantir-lhe uma experiência de compra bastante agradável.
A precisão |
O serviço mais rápido e amigável de nossa equipe de atendimento ao cliente atenderá a todas as suas necessidades.
O serviço oem & odm |
Nossos produtos são estocados no design de impressão atualizado, mas também fornecem um grande espaço para exibição de seu logotipo ou mensagem personalizada.
Após as vendas |
Estamos constantemente revisando conceitos novos e inovadores de embalagem com nossos clientes para determinarQual é a forma menos dispendiosa e mais eficaz de empacotar seus produtos.
Q:Qual é o seu moq? |
Q:Quantos dias posso obter amostras?? |
Q:Você aceita pedidos personalizados? |
Q:Quais são as opções de pagamento?? |
Zhejiang otor recipiente co tecnologia., LTD.
Bem-vindo para nos contactar e criar um futuro melhor para o nosso negócio.