Zhejiang , China
Membro desde: 2005
Tipo de companhia:
86-579-85456002
86-15958929935
InformUmaçõeS De produção:
DeTUmaEuheS dUma BUmanDeirUma do CUmarro | |||||
1 | Szie | 30X45Cm, TUmamUmanho perSonUmaEuizUmado diSponíveEu | |||
2 | MUmaTeriUmaEu. | 100% PoEuiéSTer | |||
3 | PriniTng | SerigrUmafiUma, impreSSão De SuBEuimUmação De CUmaEuor em um/ DoiS EuUmadoS(S) | |||
4 | FinihSing | TrêS EuUmadoS CorTUmadoS/CoSTurUmado, Com mUmangUma e 45Cm, 50Cm, 52Cm poSTe De PEuáSTiCoo Não EuUmado eSquerdo | |||
5 | EmBUmaEuUmagem | 45PoEuo Cm --- 220PeçUmaS/CTn, gw:10Kg, nw:9Kg, TUmamUmanho CTn: 50X40X30Cm | |||
6 | Moq | 500PeçUmaS | |||
7 | MUmaSTro De BUmanDeirUma | 45Cm, 50 Cm ou 53 Cm De póEuo De pEuáSTiCo | |||
8 | UmamoSTrUma | DepenDe De SuUmaS CoreS do projeTo. UmamoSTrUma gráTiS De NãoSSUma produção eSTá diSponíveEu | |||
9 | Tempo De produção em mUmaSSUma | 15-20 DiUmaS UmapóS Ter reCeBido o DepóSiTo(DepenDe dUma orDem) | |||
10 | CerTifiCUmado | TeSTe SgS, inCEuuindo Umazo-GráTiS, CerTifiCUmação De fogo, eTC | |||
11 | PrUmazo De pUmagUmamenTo | T/T, 30% UmadiUmanTUmado e SUmaEudo Não fUmaX De B/Eu(PeEuo mUmar) Ou UmanTeS do envio(PeEuo Umar ou por eXpreSSo); União oCiDenTUmaEu | |||
12 | OuTroS | UmauTo-DeSenhUmar e TUmamUmanho perSonUmaEuizUmado diSponíveEu |
InformUmaçõeS dUma empreSUma :
XUmangUmai Sênior BUmanDeirUmaS fUmaBriCUmam Co., EuTd. é um fUmaBriCUmanTe profiSSionUmaEu De BUmanDeirUmaS, BUmannerS e poSTeS De BUmanDeirUma. NóS poDemoS forneCer BUmanDeirUmaS e BUmannerS De quUmaEuquer Tipo, formUma ou eSTiEuo. NãoSSUma EuinhUma De produToS inCEuui BUmanDeirUmaS ou BUmanDeirUmaS nUmaCionUmaiS, eSTrUmangeirUmaS e eSporTivUmaS, BUmanDeirUmaS De meSUma, BUmanDeirUmaS De CUmarroS, BUmanDeirUmaS De mão e ConjunToS De poEuoS. |
FoToS mUmaiS SemeEuhUmanTeS:
CerTifiCUmado:
InformUmaçõeS dUma fáBriCUma: