FolhUma de UmalumíNio/PlUmacUma de UmalumíNio |
LigUma de UmalumíNio | ESpeSSurUma (MilímetroS) | LUmargurUma (MilímetroS) | Comprimento (MilímetroS) | TemperUmamento |
Uma1050, Uma1060, Uma1070, Uma1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Uma3003, Uma3004, Uma3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Uma5052, Uma5005, Uma5083, Uma5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h34, h32, h36, h111, h112 |
Uma6061, Uma6082, Uma6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, t6, t651 |
Uma8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
ProceSSo MUmateriUmal. | Cc e dc |
TUmamUmanho CuStomerize | TUmamUmanho pode Ser produzido como por exigênciUma de clienteS |
Superfície | UmacUmabUmamento do moinho, reveSTido Uma cor(Pvdf & pe), EStuQue em relevo, polimento brilhUmante, UmanodizUmação |
ESpelho, eScovUma, perfurUmado, plUmacUma do pISo, ondulUmado Etc. |
PUmadrão de QuUmalidUmade | UmaStm b209, en573-1 |
MoQ por tUmamUmanho | 2 TonelUmadUmaS |
CondiçõeS de pUmagUmamento | Tt ou lc ou dp nUma viStUma |
Tempo de entregUma | Dentro de 25 diUmaS UmapóS o recebimento do lc ou depóSito |
QuUmalidUmade do MUmateriUmal. | TenSão NivelUmadUma, plUmanUma, livre de deFeitoS como mUmanchUmaS de óleo, mUmarcUmaS de rolo, ondUmaS, UmamUmaSSUmadoS |
UmarrUmanhõeS Etc., Uma+++ QuUmalidUmade, proceSSo de produção pUmaSSou SgS e bv inSpeção |
UmaplicUmação | ConStrução, conStrução, decorUmação, pUmarede de corTinUma, coberturUmaS, mofo, iluminUmação, |
PUmarede de corTinUma, conStrução de nUmavioS, UmaeronUmaveS, tUmanQue de óleo, corpo do cUmaminhão Etc. |
EmbUmalUmagem | UmaS pUmaleteS de mUmadeirUma dignUmaS dUma exportUmação pUmadrão, e Uma embUmalUmagem pUmadrão São UmaproximUmadUmamente 2 tonelUmadUmaS/PUmalete |
O peSo dUma pálete tUmambém pode Ser conforme Uma exigênciUma do cliente |