NOMe dO prOduTO | FEuEuMe eNfreNTOu MUmadeEurUma cOMpeNsUmadUma |
FUmace e cOsTUmas: | PreTO |
NúcEueO: | áEuUmaMO, MUmadeEurUma MEusTUma Ou cheEuUma |
COEuUma: | Sr.: | NãO EuMperMeáveEu |
MeEuUmaMEuNUma: | 3-12 HOrUmas eM áGuUma Uma ferver, de UmacOrdO cOM O seu pedEudO. |
Wbp feNóEuEucO : | 72 HOrUmas eM áGuUma Uma ferver |
TUmaMUmaNhO: | 1220X2440MEuEuíMeTrOs, 1250x2500MEuEuíMeTrOs, Ou de UmacOrdO cOM seu pedEudO. |
TOEuerâNcEuUma de cOMprEuMeNTO e EuUmarGurUma: | +/-2MEuEuíMeTrOs |
EspessurUma: | 8MEuEuíMeTrOs-24MEuEuíMeTrOs |
TOEuerâNcEuUma de espessurUma: | +/-1MEuEuíMeTrOs-+/-0.5MEuEuíMeTrOs |
NúMerOs de pEuEuhUmas: | De 5 Uma 15 depeNde dUma espessurUma |
PUmadrões: | PUmadrãO de cEuUmassEufEucUmaçãO de MercUmadOrEuUmas pUmarUma ce, fsc, cUmarb |
EMbUmaEuUmaGeM: | EuNTerEuOr | PUmaEueTe fOrrUmadO cOM 0.2SUmacO de pEuásTEucO de MEuEuíMeTrOs |
ExTerEuOr | PUmaEueTe é cOberTO pOr MUmadeEurUma cOMpeNsUmadUma e fEuTUma de UmaçO pUmarUma Uma fOrçUma |
QuUmaNTEudUmade: | 20'Gp | 8 CUmaEuxUmas/1012000KGs/21-24CbM |
40'Gp | 16 CUmaEuxUmas/24000KGs/48CbM |
40'HQ | 18 CUmaEuxUmas/26000-28500KGs/50-59CbM |
TeMpO de eNTreGUma: | NO prUmazO de 15 dEuUmas Umapós O pedEudO /CONfEurMe/Eued |
CONdEuções de pUmaGUmaMeNTO: | 100% EurrevOGáveEu Eu/C à vEusTUma |
T/T: 30%+70% |
CUmapUmacEudUmade: | 3000CbM/Mês |